
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
 
產(chǎn)品型號(hào):F-300
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-09-29
訪  問(wèn)  量:1501
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13566336961
規(guī)格
型號(hào)  | F-300  | F-300RS  | 
量程  | Fˉ: 0.00~20000mg/L mV: -2000.0~2000.0mV Temp.: –10.0~110.0℃  | |
精 確 度  | Fˉ: ±3%±1 Digit mV: ±1%±3 Digit Temp.: ±0.1%±1 Digit  | |
溫度補(bǔ)償  | –10.0~110.0℃自動(dòng)補(bǔ)償  | |
校正模式  | 兩點(diǎn)或三點(diǎn),偏移值修正  | |
模擬輸出1  | 隔離式4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)Fˉ測(cè)值設(shè)定  | |
模擬輸出2  | 隔離式4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)溫度測(cè)值設(shè)定  | 無(wú)  | 
數(shù)位輸出  | 無(wú)  | RS-485  | 
繼電器  | 兩組ON/OFF輸出,高低點(diǎn)、滯后任意程序設(shè)定  | |
清洗接點(diǎn)  | 一組ON/OFF輸出,程序設(shè)定時(shí)間控制  | |
工作溫度  | -20~50℃  | |
電源輸入  | 88~265VAC寬電源、50/60Hz  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | |
儀表尺寸  | 96mm×96mm×115mm(H×W×D)  | |
挖孔尺寸  | 93mm×93mm (H×W)  | |
安裝方式  | 墻面安裝、盤面安裝、圓管掛裝  | |
重 量  | 0.5Kg  | |
        郵箱:zhouyang9897@163.com
傳真:86-0574-87493037
地址:寧波海曙區(qū)啟文路9號(hào)山風(fēng)大廈307室